600/300/280mm Máquina de perfuração de fresagem convencional para perfuração versátil
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | TIMAC |
| Certificação: | CE ISO |
| Número do modelo: | MD700 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | $10,000.00/sets 1-2 sets |
| Detalhes da embalagem: | Em caixas de compensado. |
| Habilidade da fonte: | 200 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Viagem da mesa (X) (mm): | 600 | Capacidade de usinagem: | Carga pesada |
|---|---|---|---|
| Viagem da mesa (Y) (mm): | 300 | Viagem da mesa (Z) (mm): | 280 |
| Espinha Taper: | ISO40 | Intervalo de velocidade do fuso (rpm): | 60 - 1500 rpm |
| Tipo: | Universais | Potência do motor do fuso ((kW): | 2.2 |
| Voltagem: | 220V/380V | Dimensão ((L*W*H): | 1780x1500x2100 mm |
| Peso (kg): | 1450 | Garantia: | 12 meses |
| Principais pontos de venda: | Preço competitivo | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
| Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Cores: | Azul-branco |
| Tamanho da tabela: | 1250x320 mm | Viagens à mesa: | 600/300/280 mm |
| Velocidade vertical do eixo: | 60-1500 rpm ((8 passos) | Velocidade do eixo horizontal: | 40-1300 rpm (12 passos) |
| Espinha Taper: | ISO40 ((V/H) | Curso do eixo: | 120 mm |
| Peso: | 1450KG | Potência: | 1.5kw (V),2.2kw (H) |
| Número de eixos: | 2 | Condição: | Novos |
| Indústrias aplicáveis: | Lojas de material de construção, lojas de reparação de máquinas, fábricas, explorações agrícolas, ob | Localização da sala de exposição: | Argentina, Roménia, Turquia, Estados Unidos, Alemanha, Brasil, Arábia Saudita, Indonésia, Rússia |
| Componentes essenciais: | Rolamento, motor, engrenagem | Curso da tabela (milímetros): | 600/300/280 mm |
| Porto: | Porto da China. | ||
Descrição de produto
Máquina de perfuração de moagem por fuso vertical horizontal
MD700
![]()
Parâmetro técnico:
| Modelo | Unidade | MD700 |
| Espinhas cónicas | ISO40 ((V), ISO40 ((H) | |
| Diâmetro da pena | mm | 100 |
| Distância entre o fuso e a mesa | mm | 90-370 |
| Distância entre o eixo horizontal e a mesa | mm | 0-280 |
| Distância entre o fuso e a coluna | mm | 200-700 |
| Velocidade do fuso | RPM | (8 passos) 60-1500 ((V), ((12 passos) 40-1300 ((H) |
| Viagem do eixo | mm | 120 |
| Alimento para penas | mm | (3 passos) 0.15,0.08,0.25 |
| Capacidade máxima de perfuração da alimentação automática | mm | 12 |
| Cabeça giratória | ± 90° | |
| Tamanho da tabela | mm | 1250×320 |
| Viagem de mesa ((Longitudinal/Cross/Vertical) | mm | 600/300/280 |
| Velocidade de alimentação dos eixos X e Y | mm/min | 22-555 |
| Velocidade de alimentação rápida dos eixos X e Y | mm/min | 1080 |
| Eixo Z velocidade de elevação rápida | mm/min | 590 |
| Eixo Z, potência do motor de elevação rápida | w | 750 |
| Max.peso da peça | Quilos | 200 |
| T slot ((n.o./largura/distância) | mm | 3/14/70 |
| Motor principal | kW | 1.5 (V),2.2 ((H) |
| Motor de accionamento automático dos eixos X e Y | w | 750 |
| Potência da bomba de refrigerante | w | 40 |
| Dimensão global | mm | 1780×1500×2100 |
| N.W./G.W. | Quilos | 1450/1550 |
Características:
1- superfície de mesa endurecida e moída;
2- alimentação automática nos eixos X, Y, subida e descida motorizadas da mesa no eixo Z;
3.O cabeçalho gira ± 90°;
4.Mansal de fuso pode tocar, alimentação automática com 3 velocidades;
5Paragem de profundidade da perfuração com visualização de medição.
![]()
![]()
![]()
Se tiver alguma dúvida, por favor, dê-nos um
Ligue ou envie uma mensagem.
Ficaremos felizes em ajudá-lo!
![]()
![]()
![]()
![]()
Pacote: Paleta de madeira e tampa de plástico (norma)
ou caixa de madeira compensada (opcional)
Tamanho da embalagem:
Uma peça numa caixa: 114x122x222CMN.W./G.W.: 850/1050KGS
Duas peças numa caixa:114x122x222cmN.W./G.W.: 1700/1900KGS
Contêiner carregado:3 conjuntos / 20'GP








