Máquina de fresagem horizontal universal de tipo guia retangular
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TIMAC, TIMEWAY |
Número do modelo: | UM320D |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | $9,800.00/sets 1-2 sets |
Detalhes da embalagem: | Pálete de madeira ou caso de madeira |
Habilidade da fonte: | 800 conjuntos por ano |
Informação detalhada |
|||
Viagem da mesa (X) (mm): | 800 | Capacidade de usinagem: | Dever claro |
---|---|---|---|
Viagem da mesa (Y) (mm): | 300 | Viagem da mesa (Z) (mm): | 350 |
Espinha Taper: | ISO40 | Intervalo de velocidade do fuso (rpm): | 40 - 1300 r.p.m. |
Tipo: | Universais | Potência do motor do fuso ((kW): | 2.2 |
Voltagem: | 380 V/50 Hz | Dimensão ((L*W*H): | 1700*1500*2150 |
Peso (kg): | 1800 | Garantia: | Um ano |
Principais pontos de venda: | Preço competitivo | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 2 anos | Tamanho da tabela: | 1250*320mm ((1500*320mm) |
Viagem de mesa ((X/Y/Z): | 800*300*350 mm | Fenda em T ((Não./Largura/Pitch): | 3/14/70 mm |
Peso máximo da mesa: | 300 kg | Tipo de guia (X/Y/Z): | Pico de pombo/Rectangular/Rectangular |
Velocidade do eixo: | 40-1300 rpm (12 passos) | Espinha Taper: | ISO40 ((H), ISO40 ((V) |
Ângulo de balanço da mesa: | 45 graus ((Esquerda e direita) | Peso: | 1550/1800 kg |
Potência: | 2.2kW | Número de eixos: | 2 |
Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | Lojas de vestuário, lojas de materiais de construção, fábricas, fábricas de alimentos e bebidas, faz |
Localização da sala de exposição: | Quênia, Argentina, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Ucrânia, Itália, Alemanha, | Componentes essenciais: | Motor, engrenagem |
Curso da tabela (milímetros): | 800*300*350 mm | Porto: | Porto da China |
Descrição de produto
Máquina de moagem horizontal universal (moedor normal)
UM320D
Principais perspectivas
Descrição do produto
Características:
- Quadro rígido e pesado de máquina com design comprovado de joelho e coluna.
- Todos os três eixos com alimentação automática e rápida por uma caixa de velocidades.
- Equipado com dois ganchos, para garantir a estabilidade do corte.
- A mesa de trabalho pode girar ± 45°, pode realizar o corte inclinado.
- O equipamento de série inclui uma bandeja de chips, um sistema de refrigerante e um sistema central de lubrificação (manuais ou elétricos).
- Guia retangular nos eixos Y/Z, elevada estabilidade; guia de cauda de coruja nos eixos X; todas as guias e engrenagens são endurecidas e moídas.
- O painel de operação centralizado facilita a operação e a leitura digital é opcional.
Parâmetro técnico
Especificações | UM320D |
Espinhas cónicas | ISO40 ((V); ISO40 ((H) |
Distância entre o nariz do fuso vertical e a mesa | 0-390 mm |
Distância entre a linha central do eixo horizontal e a mesa | 0-280 mm |
Distância entre a linha central do fuso vertical e a coluna | 465 mm |
Distância entre a linha do centro do fuso horizontal e o fundo do fuso | 160 mm |
Faixa de velocidade do fuso | 12 passos, 40-1300 r.p.m. |
Ângulo de rotação da cabeça de fresagem | ± 360° |
Tamanho da mesa (L×W) | 1250 × 320 mm (1500 × 320 mm) |
Viagem de mesa (X/Y/Z) | 600 ((800)/300/350 mm (1100/300/350 mm) |
Tabela de alimentação longitudinal e cruzada (X/Y) | 8 passos, 22-555 mm/min |
Alimentação vertical da mesa (Z) | 8 passos, 17-190 mm/min |
Velocidade de alimentação rápida no eixo X, Y | 1080 mm/min |
Velocidade de alimentação rápida no eixo Z | 590 mm/min |
Potência do motor de alimentação | 750 W |
Max.carga da mesa de trabalho | 300 kg |
Fragmentos em T da mesa (número/largura/pintura) | 3/14/70 mm |
Tipo de via de condução do eixo Z | Rectangular |
Tipo de via de orientação do eixo Y | Rectangular |
Tipo de via de orientação do eixo X | Cauda de pombo |
Potência do motor principal | 2.2kw |
Dimensões totais (L × W × H) | 1700 × 1500 × 2150 mm |
Tamanho da embalagem (um/dois conjuntos) | 1680 × 1600 × 2250 mm/2300 × 1600 × 2250 mm |
N.W/G.W (um conjunto) | 1650/1800 kg |
Imagens detalhadas
A imagem real na fábrica
A máquina foi exibida na China CNC Machine Tool Fair 2016 ((CCMT2016) em Xangai
Conversar com o cliente no CCMT2016
Informações sobre a empresa
Certificações
Deseja saber mais detalhes sobre este produto