50-1250 r.p.m Máquina de fresagem de perfuração de alimentação automática com superfície de mesa de trabalho de 820x240 mm
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TIMAC |
Número do modelo: | TRAPANO- 1 TRAPANO- 2 TRAPANO- 3 TRAPANO- 4 TRAPANO- 5 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | $3,500.00/sets 1-2 sets |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira (pode ser fumigada) |
Habilidade da fonte: | 800 grupos/grupos por Mês |
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Tipo: | Máquina da perfuração & de trituração |
---|---|---|---|
Diâmetro de Máximo Perfuração (milímetros): | 45 | Intervalo de velocidade do fuso (rpm): | 50 - 1250 rpm |
CNC ou não: | Normal | Voltagem: | De potência superior a 220 V |
Dimensão ((L*W*H): | 97 x 77 x 116 mm | Potência (kW): | 1,1 |
Peso (kg): | 385 kg | Garantia: | 1 ano |
Principais pontos de venda: | Preço competitivo | Localização da sala de exposição: | Peru, Indonésia, Rússia, África do Sul, Malásia |
Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, fábricas, oficinas de reparação de máquinas | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, outros |
Nome do produto: | Máquina de moagem de perfuração de alimentação automática | Max.Capacidade de perfuração: | 45MM |
Curso do eixo: | 110 mm | Dimensões da superfície da mesa de trabalho: | 820x240 mm |
Tipo de máquina: | Máquina de perfuração de moagem pequena | Período de garantia: | 1 ano |
Porto: | Porto da China |
Descrição de produto
Máquina de perfuração/moagem de alimentação automática
1. Alimentação automática
2Precisão e estabilidade.
3. Máquina de perfuração muito utilizada
Modelo | TRAPANO-1 | TRAPANO-2 | TRAPANO-3 | TRAPANO-4 | TRAPANO-5 |
Max.Capacidade de perfuração (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
Largura da fresagem frontal (mm) | / | 80 | / | 80 | 80 |
Diâmetro da fresagem frontal (mm) | / | 22 | / | 22 | 28 |
Diâmetro da coluna (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | / |
Distância do fuso (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Distância entre o eixo do fuso e a linha geradora da coluna (mm) | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 260 |
Max.Distância entre o nariz do fuso e a mesa (mm) | / | 450 | 745 | 745 | 475 |
Max.Distância entre o nariz do fuso e a base (mm) | 800 | / | 1245 | 1245 | / |
Espinhas cónicas | MT4 Serviços | MT4 Serviços | MT4 Serviços | MT4 Serviços | MT4 |
Velocidade do fuso | 50-1250 | 50-1250 | 50-1250 | 50-1250 | 50-1250 |
Série de velocidades do fuso (r/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Alimentação do fuso (mm/r) | 0.12, 0.18, 0.25 | 0.12, 0.18, 0.25 | 0.12, 0.18, 0.25 | 0.12, 0.18, 0.25 | 0.12, 0.18, 0.25 |
Dimensões da superfície da mesa de trabalho | / | 730×210 ou 820×240 | 540×470 | 585×190 | 730×210 ou 820×240 |
Deslocamento da mesa (mm) | / | 450×170 ou 540×170 | 515 | 370×140×515 | 450×170 ou 540×170 |
Dimensão da base (mm) | 690×520 | 605×400 | 690×520 | 690×520 | 605×558 |
Altura total (mm) | 1450 | 1100 | 1760 | 1810 | 1100 |
Motor principal (W) | 750 ou 1100 | 750 ou 1100 | 750 ou 1100 | 750 ou 1100 | 750 ou 1100 |
Motor do líquido de arrefecimento (W) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
G.W/N.W (kg) | 360/320 | 370/330 | 390/350 | 390/350 | 385/345 |
Dimensão da embalagem (cm) | 75×73×146 | 86×74×116 ou 97×77×116 | 72×74×191 | 72×74×191 | 86×74×116 ou 97×77×116 |
Por que escolher-nos
Porquê escolher a Timeway Machine? |
1. Alta qualidade a preços competitivos;
2. Equipe profissional de I & D e 25 anos de experiência em exportação;
3. Exportados para mais de 70 países;
4. Certificados CE, ISO;
5. Serviço ONLINE 24 horas (Skype, WhatsApp, Wechat, Trademanager);
6. Garantia de qualidade de 12 meses;
Engenheiros estrangeiros disponíveis para resolver problemas.

Introdução à empresa
Visita de clientes
Exposição e Formação
Deseja saber mais detalhes sobre este produto