1600mm Mesa Viagem HMC H8 Avançado Centro de Mecânica Horizontal para o seu negócio
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Timeway |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | $80,000.00/sets >=1 sets |
Detalhes da embalagem: | palete ou caixa de madeira |
Habilidade da fonte: | 100 conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Condição: | Novos | Espinha Taper: | BT2 serviços de informação |
---|---|---|---|
Número de espinhas: | Solteiro | Tipo: | Horizontal |
Dimensão ((L*W*H): | 5800 x 4800 x 3800 mm | Peso (T): | 14 T |
Tamanho da tabela (mm): | 800x800 | Sistema de controlo CNC: | GSK, FANUC, MITSUBISHI, KND, Siemens |
Número de eixos: | 3 | Viagem da mesa (X) (mm): | 1600 |
Viagem da mesa (Y) (mm): | 1000 | Viagem da mesa (Z) (mm): | 1000 |
Precisão de posicionamento (mm): | ±0,002 | Repetitividade (X/Y/Z) (mm): | ±0,002 |
Intervalo de velocidade do fuso (rpm): | 0 - 6000 r.p.m | Potência do motor do fuso ((kW): | 18.5 |
Máximo Tabela Carga (quilogramas): | 2500 kg | Min. Tempo de troca de ferramentas: | 6 |
Capacidade do repositório de ferramentas: | 40 | Principais pontos de venda: | Alta precisão |
Garantia: | 12 meses, 1 ano | Voltagem: | Escolhido |
Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 | Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido |
Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido | Garantia dos componentes principais: | 1 ano |
Tipo de máquina: | Centro de usinagem horizontal | Sistema de controlo: | FANUC ou SIEMENS ou outros |
Capacidade de carga: | 2500 kg | Velocidade do eixo: | 6000 rpm |
ATC: | Cadeia 40pcs | Peso: | 14000KG |
Viagem no eixo X: | 1600 mm | Curso da linha central de Y: | 1000 mm |
Número de eixos: | 3 machados | Indústrias aplicáveis: | Lojas de materiais de construção, fábricas, outras |
Localização da sala de exposição: | Brasil, Rússia, Roménia, Uzbequistão | Componentes essenciais: | Motor |
Velocidade de alimentação rápida ((m/min): | X:12 Y:12 Z:12 | Porto: | Portos de China |
Descrição de produto
Centro de Mecânica Horizontal HMC
H8
Parâmetro técnico:
Parâmetros técnicos | Unidade | H8 |
Tamanho portátil | mm | 800x800 |
Número da mesa de trabalho | - | 1 |
Indicação da tabela de trabalho | ° | 1° |
Capacidade de carga da mesa de trabalho | Quilos | 2500 |
T fenda da mesa de trabalho (distância no-sizex) | - | 5-20x160 |
Viagem no eixo X | mm | 1600 |
Viagem no eixo Y | mm | 1000 |
Viagem no eixo Z | mm | 1000 |
Distância entre o centro do fuso e a mesa de trabalho | mm | 0-1000 |
Distância entre o nariz do fuso e o centro do fuso | mm | 180 a 180 |
Esferográfica cônica (estilo/diâmetro) | - | BT1conhecimento |
Velocidade máxima do fuso | RPM | 6000 |
Estilo/estação ATC | - | Cadeia/40pcs |
Diâmetro máximo da ferramenta | mm | 400 |
Comprimento máximo da ferramenta | mm | Φ127 |
Peso máximo da ferramenta | Quilos | 20 |
X/Y/Z Velocidade rápida | m/min | X:12 Y:12 Z:12 |
X/Y/Z Estilo de trilho | - | Deslizamento |
Motor principal | kW | 15 a 18.5 |
X/Y/Z Motor de alimentação | NM | X30 Y30 Z:30 |
Peso líquido (aprox.) | Quilos | 14000 |
Dimensão global (LxWxH) | mm | 5800x4800x3800 |
Configuração principal e acessórios:
|
Configuração e acessórios opcionais: 1. Redutor ZF ou BF; 2. Bocal circular do líquido de arrefecimento; 3. Fluido de arrefecimento através do fuso (CTS); 4. Refrigerador de óleo de fuso; 5. Ar condicionado (A/C) para gabinete elétrico; 6Sistema automático de medição de comprimento da ferramenta; 7- sistemas de medição automática da peça de trabalho; 8. Transportador de chips de tipo de cadeia; |