Tipo económico 8 mm Max. Máquina de engrenagem de módulo com 40-250 9passos de velocidade do eixo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Timac |
Certificação: | ISO9001 CE |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | $35,000.00/sets 1-2 sets |
Detalhes da embalagem: | Palete de madeira ou caixa de madeira |
Habilidade da fonte: | 200 grupos/grupos por Ano |
Informação detalhada |
|||
CNC ou não: | CNC | Condição: | Novos |
---|---|---|---|
Tipo: | Máquina Hobbing da engrenagem | Voltagem: | 380 V/50 Hz |
Dimensão ((L*W*H): | 2640*1970*2160 mm | Serviço pós-venda prestado: | Engenheiros disponíveis para serviços de máquinas no exterior |
Cores: | De acordo com clientes exija | Tipos de processamento: | Metal de engrenagem |
Módulo máximo de engrenagens: | 8 mm | Max. velocidade da mesa de trabalho: | 10rpm |
Velocidade do eixo de engate: | 40-250 (nove passos) | Ângulo máximo de rotação da cabeça de engate: | ± 45 graus |
Sistema de controlo: | Sistema CNC FANUC ou SIEMENS | Diâmetro máximo e comprimento do carrinho: | 140*140 mm |
Dia da mesa de trabalho.: | 510*80 mm | Diâmetro máximo da peça: | 500 mm |
Peso: | 4600 kg/5600 kg | Potência: | Capacidade de potência 17 Kva |
Porto: | Porto da China |
Descrição de produto
Tipo económico Máquina de engrenagem CNC de alta precisão
GHKB-500 GHKMB-500 GHKB-800 GHKMB-800
Resumo da máquina
O modelo GHKB-500/GHKB-800 é uma máquina de engrenagem CNC de 2 eixos.Sobre o princípio do método de geração, a máquina é capaz de cortar espinhos cilíndricos e engrenagens helicoidais, coroação e engrenagens ligeiramente cônicas, bem como engrenagens dentadas e rodas de verme.máquinas de mineração, as indústrias de navios e automóveis na produção em série.
Desempenho e característica
1Com um design vertical, a mesa de trabalho se move para realizar o movimento de alimentação radial.
2Os eixos CNC são conduzidos através de parafusos de esferas pré-carregados, que podem cortar engrenagens de coroação e ligeiramente cônicas por controle coordinado axial e radial.
3A função de deslocamento automático da plataforma reduz o desgaste da ferramenta e aumenta a sua vida útil.
4Os principais componentes hidráulicos estão disponíveis nos fornecedores de renome.
5Os guias são revestidos por teflon e adotam lubrificação automática.
6Equipado com sistemas SIEMENS ou FANUC, de acordo com as exigências dos clientes.
7O gabinete eléctrico está equipado com um ar condicionado, o que ajuda o sistema eléctrico a funcionar de forma estável e fiável.
8Vários tipos de ciclos quadrados, escalada ou método de corte convencional, bem como o ajuste da taxa de alimentação podem ser realizados por programação.
9De acordo com as exigências dos clientes, pode ser fornecido um transportador de chips automático.
Observações
Acessórios padrão:Máquina principal, conjuntos de porta-malas Φ27, Φ32 e Φ40, um para cada um, um conjunto completo de engrenagens de mudança, ferramenta para instalação e montagem.
Parâmetros técnicos
Especificações | Unidades | GHKB-500 GHKMB-500 | GHKB-800 GHKMB-800 |
Max. diâmetro da peça de trabalho. (com/sem trabalho) | mm | 500 | 550/800 |
Módulo máximo | mm | 8/6 | 10/8 |
Max. velocidade da mesa de trabalho | RPM | 10/8 | 8/6 |
Velocidade do fuso/passos | RPM | 40-250/9 | 40-250/9 |
Distância entre o eixo do cortador e a superfície da mesa de trabalho | mm | 235 a 535 | 235 a 585 |
Distância do centro entre a mesa de cozinha e a mesa de trabalho | mm | 30-330 | 50 a 530 |
Distância entre a superfície da extremidade do rolamento da base de trabalho e superfície da mesa de trabalho | mm | 380 a 630 | 400-600 |
Ângulo máximo de rotação da cabeça do painel | deg | ± 45 | ± 45 |
Max. deslocamento axial da plataforma | mm | 70 | 90 |
Dimensões máximas da plataforma (diâmetro* comprimento) | mm | 140*140 | 180*180 |
Dia de trabalho. Dia de trabalho. | mm | 510*80 | 650*80 |
Fenda em T da mesa de trabalho | mm | 6*M12 | 6*M16 |
Potência total/potência do motor principal | Kva/kw | 17/4 | 19/5.5 |
Tamanho da máquina | cm | 264*197*216 | 319*223*235 |
N.O/G.O. | Quilos | 4600/5600 | 6000/7000 |
Número de processos | 2 casos no total | 2 casos no total |
Plano de fundação