Máquina de moagem cilíndrica universal de 4 kW UG-200 G-320 para moagem de precisão
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TIMAC |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | $50,000.00/sets 1-2 sets |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira (pode ser fumigada) |
Habilidade da fonte: | 300 grupos/grupos por Mês |
Informação detalhada |
|||
Diâmetro de moagem (exterior) (mm): | 500 | Diâmetro de moagem ((Interior) ((mm)): | 200 |
---|---|---|---|
Duração de moagem ((mm): | 750 | Comprimento máximo da peça (mm): | 3000 |
Máximo Peso do Workpiece (quilogramas): | 200 | Altura do centro (milímetros): | 135 |
Tamanho da roda (milímetros): | 400X50X203 | Velocidade da roda (rpm): | 380 |
Viagem da mesa (X) (mm): | 50 | Viagem da mesa (Y) (mm): | 205 |
Aspereza de superfície (μm): | 0.4 | Voltagem: | 220V/380V |
Dimensão ((L*W*H): | Como exigem | Peso (kg): | 3000 |
Potência (kW): | 4 | Principais pontos de venda: | Preço competitivo |
Garantia: | 1 ano | Localização da sala de exposição: | Roménia, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido |
Indústrias aplicáveis: | Fabricação, Lojas de materiais de construção, Empresa de publicidade | Tipo de comercialização: | Novo produto 2020 |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, rolamento, caixa de engrenagens, motor, engrenagem, recipiente de pressão, bomba, outros |
Condição: | Novos | CNC ou não: | Normal |
Função: | Moagem | Palavra chave: | Moedor cilíndrico padrão |
Período de garantia: | 1 ano | Distância entre centros: | 500/750 mm |
Comprimento máximo do solo (O.D): | 500/750 mm | Comprimento máximo do solo (ID): | 100 mm |
Altura do centro: | 135 | rugosidade da superfície: | Ra0.40 |
Diâmetro do solo (O.D.): | 5-200 | Diâmetro do solo (ID): | 25-100 |
Descrição de produto
Máquina de moagem cilíndrica universal UG-200, G-320
Modelo | Unidade | G-200 | UG-200 | G-320 | UG-320 | |
Capacidade geral | ||||||
Distância entre centros | mm | 500/750 | 500/750 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | |
Altura do centro | mm | 135 | 135 | 180 | 180 | |
Dia. Terreno (O.D.) | mm | 5-200 | 5-200 | 8-320 | 8-320 | |
Dia. Terreno (ID) | mm | - | 25 a 100 | - | 30 a 100 | |
Comprimento máximo do solo (O.D) | mm | 500/750 | 500/750 | 1000/1500/2000/3000 | 1000/1500/2000/3000 | |
Comprimento máximo do solo (ID) | mm | - | 100 | - | 125 | |
Peso máximo da peça | Quilos | - | 100 | 150 | 150 | |
Cabeça de trabalho | ||||||
Ângulo de rotação | ° | - | + 90 ° | - | + 90 ° | |
Coníferos do centro (MT) | MT | 4 | 4 | 5 | 4 | |
Velocidade do fuso | r/min | 50 Hz: 25 a 380 Hz | 50 Hz: 25 a 380 Hz | 26,52,90,130,180,260 | 50HZ:25-220 | |
Cabeça da roda | ||||||
Velocidade do eixo da roda | RPM | 1335 | 1670 | 110 | 1670 | |
Viagem rápida da cabeça do volante | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Max. viagem | mm | 205 | 205 | 235 | 246 | |
Ângulo de rotação | ° | - | ± 30° | - | ± 30° | |
Tamanho da roda ((ODxWxID) | mm | 500x50x203 | 400x50x203 | 600x63x305 | 400x50x203 | |
Velocidade periférica | m/s | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Dispositivo interno de moagem | ||||||
Velocidade do fuso | r/min | - | 10000 | - | 10000 | |
Tamanho da roda | mm | - | Max:35x25x10, Min:17x20x6 | - | Max:50x25x13, Min:17x20x6 | |
Tabela | ||||||
Alimentação manual por rotação | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Ângulo de rotação máximo | no sentido horário | ° | 3 ° | 3 ° | 3 ° ((1000/1500)/2 ° ((2000/3000) | |
em sentido anti-horário | ° | 9 ° ((500)/8 ° ((750) | 7°(1000)/6°(1500)/5°(2000)/3°(3000) | |||
Velocidade de alimentação longitudinal | m/min | 0.1-4 | 0.1-4 | 0.1-4 | 0.1-4 | |
Aquecimento | ||||||
Faixa central (MT) | MT | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Viagem de penas | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Motor | ||||||
Potência do motor da cabeça da roda | kW | 5.5 | 4 | 11 | 5.5 | |
Moagem interna | kW | - | 1.1 | - | 1.1 | |
Potência do motor da cabeça de trabalho | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75/1.5 | 1.5 | |
Máquina | ||||||
Peso bruto | T. | Quatro em quatro.2 | 4.1/4.3 | 5.3/6.1/7.9/9.9 | ||
Dimensão da embalagem | cm | 260/300x203x205 | 260/300x203x205 | 322/422/540/739x200x205 |
Informações sobre a empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto