Máquina de moagem universal de ferramentas de 1520x1133x1173 mm com tecnologia avançada
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | TIMAC |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | $9,900.00/sets 1-2 sets |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira (pode ser fumigada) |
Habilidade da fonte: | 300 grupos/grupos por Mês |
Informação detalhada |
|||
Tipo: | Máquina de moagem de ferramentas universal | CNC ou não: | Normal |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Voltagem: | Como exigem |
Dimensão ((L*W*H): | 1520 x 1133 x 1173 mm | Peso (kg): | 1700 |
Potência (kW): | 3 | Garantia: | Um ano, um ano |
Principais pontos de venda: | Preço competitivo | Localização da sala de exposição: | Vietname, Rússia, Turquia, Peru, Chile, Uzbequistão, Brasil |
Indústrias aplicáveis: | Fabricação, oficina de reparação de máquinas, oficina de materiais de construção | Tipo de comercialização: | Produto ordinário |
Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
Garantia dos componentes principais: | 1 ano | Componentes essenciais: | Motor, outros |
Máquina de moagem de ferramentas universal: | Máquina de moagem de ferramentas universal | Diâmetro máximo do balanço sobre a mesa: | 200 mm |
Max. comprimento da peça: | 500 mm | Max.peso da peça: | 10 kg |
A rugosidade da superfície: | Ra0.63 | Porto: | Porto da China |
Descrição de produto
Máquina de moagem de ferramentas universal
Especificações | 2M9120A | 2MA9125 | |
Diâmetro máximo do balanço sobre a mesa | Φ200 mm | Φ250 mm | |
Max. comprimento da peça | 500 mm | ||
Tamanho para moagem de superfície | 300 × 125 mm | ||
Tamanho para moagem por cortador | Φ200 × 500 mm | ||
Max.peso da peça | 10 kg | ||
Velocidades do eixo da cabeça de trabalho | 110, 200, 300 rpm | 60, 90, 120, 175, 235, 345 rpm | |
Rodante de cabeça de trabalho | ± 90o | ||
Max.transversal da cabeça da roda - Vertical/Cross | 200/200 mm | 250/200 mm | |
Velocidades do eixo da cabeça da roda | 2500 rpm | ||
Velocidade da cabeça da roda para cima e para baixo |
| 280/mm/min | |
Velocidade do fuso de moagem interna | 13500 rpm | ||
Movimento longitudinal da mesa, comando manual | 480 mm | ||
Tabelatransversalvelocidade | < 7 m/min | ||
Max. rotação da mesa | ± 45o ~ 30o | ||
Potência total | 2.905kw | 2.995kw | |
Dimensões globais | 1520 × 1133 × 1173 mm | 1520 × 1220 × 1630 mm | |
Tamanho da caixa | 1900 × 1400 × 1630 mm | 1900 × 1400 × 1630 mm | |
Peso bruto/peso líquido | 1700/1285 kg | 1780/1380 kg | |
Precisão de trabalho | Circularidade | Exterior: 0,0015 mm | |
|
| Interno: 0,0025 mm | |
| Circularidade | Ra0,32m | |
| A rugosidade da superfície | Ra0,63 μm |
Porquê escolher a Timeway Machine? |
